| Pris | 2.072 kr/mnd | ||
| Areal | 56m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 02.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Tors vei 9 D | Aktiv Eiendomsmegling Trondheim |
| Pris | 2.240 kr/mnd | ||
| Areal | 61m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 02.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Elgesetergate 58 A Leil. 44 | Aktiv Eiendomsmegling/ Trondheim Syd Eiendom AS |
| Pris | |||
| Areal | 162m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 02.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Storfosna | Aktiv Eiendomsmegling/ Trondheim Syd Eiendom AS |
| Pris | 3.000 kr/mnd | ||
| Areal | 132m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 02.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Vilhelm Storms gate 4 | Aktiv Eiendomsmegling Trondheim |
| Pris | 750 kr/mnd | ||
| Areal | 66m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 01.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Nygata 2-4 | Aktiv Eiendomsmegling/ Trondheim Syd Eiendom AS |
| Pris | 2.651 kr/mnd | ||
| Areal | 52m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 01.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Blaklihøgda 9 A | Aktiv Eiendomsmegling Trondheim |
| Pris | 3.200 kr/mnd | ||
| Areal | 104m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 01.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Fjordgata 18 A | Aktiv Eiendomsmegling Trondheim |
| Pris | 2.623 kr/mnd | ||
| Areal | 63m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 01.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Adresse | Fossestuvegen 62 | Postbanken Eiendom Trondheim |
| Pris | 6.543 kr/mnd | ||
| Areal | 52m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 01.09.2010 | Sist endret 01.09.2010 |
| Adresse | Jon Raudes gate 5 | Aktiv Eiendomsmegling Trondheim |
| Pris | 8.000 kr/mnd | ||
| Areal | 140m² | ||
| Publisert 31.08.2010 | Sist endret 31.08.2010 |
||
| Adresse | Selbu |
| Pris | 2.600 kr/mnd | ||
| Areal | 84m² | ||
| Soverom | 3 | Publisert 31.08.2010 | Sist endret 31.08.2010 |
| Adresse | Skjermvn 90 B | Postbanken Eiendom Trondheim |
| Pris | 1.868 kr/mnd | ||
| Areal | 59m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 01.09.2010 | Sist endret 01.09.2010 |
| Adresse | Ulstadløkkveien 13 b | Postbanken Eiendom Trondheim |
| Pris | |||
| Areal | 204m² | ||
| Soverom | 6 | Publisert 30.08.2010 | Sist endret 01.09.2010 |
| Adresse | Myrlund | Aktiv Eiendomsmegling Trondheim |
| Pris | |||
| Areal | 135m² | ||
| Soverom | 3 | Publisert 30.08.2010 | Sist endret 30.08.2010 |
| Adresse | Auntrøa 10 | Postbanken Eiendom Trondheim |
| Pris | 6.000 kr/mnd | ||
| Publisert 30.08.2010 | Sist endret 30.08.2010 |
||
| Privat |