| Pris | 8.000 kr/mnd | ||
| Areal | 73m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 10.03.2010 | Sist endret 10.03.2010 |
| Privat |
| Pris | 3.000 kr/mnd | ||
| Areal | 390m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 02.03.2010 | Sist endret 02.03.2010 |
| Adresse | Nesveien 17 |
| Pris | 4.900 kr/mnd | ||
| Areal | 16m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 24.02.2010 | Sist endret 11.03.2010 |
| Adresse | Lille Østli 4 |
| Pris | 6.300 kr/mnd | ||
| Areal | 75m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 21.02.2010 | Sist endret 21.02.2010 |
| Privat |
| Pris | 15.200 kr/mnd | ||
| Areal | 110m² | ||
| Soverom | 4 | Publisert 02.02.2010 | Sist endret 02.02.2010 |
| Adresse | Bekkestua |
| Pris | 9.350 kr/mnd | ||
| Areal | 80m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 13.02.2010 | Sist endret 13.02.2010 |
| Adresse | Fallaveien 77 |
| Pris | 7.500 kr/mnd | ||
| Areal | 75m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 03.02.2010 | Sist endret 08.02.2010 |
| Privat |
| Pris | 7.000 kr/mnd | ||
| Areal | 50m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 25.01.2010 | Sist endret 26.01.2010 |
| Adresse | hasselbakken 1 |
| Pris | 7.500 kr/mnd | ||
| Publisert 22.01.2010 | Sist endret 25.01.2010 |
||
| Privat |
| Pris | 6.000 kr/mnd | ||
| Soverom | 2 | Publisert 22.02.2010 | Sist endret 10.03.2010 |
| Privat |
| Pris | 3.000 kr/mnd | ||
| Soverom | 2 | Publisert 11.03.2010 | Sist endret 12.03.2010 |
| Adresse | Heer terrasse 36 C | PRIVATmegleren Bjerke og Partnere |
| Pris | 1.100 kr/mnd | ||
| Soverom | 3 | Publisert 11.03.2010 | Sist endret 12.03.2010 |
| Adresse | Skorkeberg Alle 26 A | PRIVATmegleren Bjerke og Partnere |
| Pris | 1.625 kr/mnd | ||
| Soverom | 2 | Publisert 11.03.2010 | Sist endret 11.03.2010 |
| Adresse | Grenåveien 46 | Attentus Drøbak |
| Pris | 838 kr/mnd | ||
| Publisert 11.03.2010 | Sist endret 12.03.2010 |
||
| Adresse | Sole | PRIVATmegleren Bjerke og Partnere |
| Pris | 2.040 kr/mnd | ||
| Soverom | 2 | Publisert 11.03.2010 | Sist endret 12.03.2010 |
| Adresse | Havnegata 3 | PRIVATmegleren Bjerke og Partnere |