| Pris | 5.500 kr/uke | ||
| Areal | 60m² | Publisert 02.08.2010 | Sist endret 02.08.2010 |
| Adresse | Brunstadveien 94 |
| Pris | 5.400 kr/uke | ||
| Areal | 110m² | Publisert 27.07.2010 | Sist endret 30.07.2010 |
| Privat |
| Pris | 2.200 kr/uke | ||
| Areal | 90m² | Publisert 01.08.2010 | Sist endret 01.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 35.000 kr/år | ||
| Areal | 42m² | Publisert 25.07.2010 | Sist endret 25.07.2010 |
| Adresse | Buvika/Sømådal |
| Pris | 4.000 kr/uke | ||
| Areal | 20m² | Publisert 24.07.2010 | Sist endret 24.07.2010 |
| Privat |
| Pris | 3.900 kr/uke | ||
| Areal | 45m² | Publisert 16.07.2010 | Sist endret 17.07.2010 |
| Adresse | Hallingskarvet Fjellandsby, Sudndalen |
| Pris | Uspesifisert | ||
| Areal | 50m² | Publisert 15.08.2010 | Sist endret 15.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 4.000 kr/uke | ||
| Areal | 75m² | Publisert 22.07.2010 | Sist endret 22.07.2010 |
| Privat |
| Pris | 5.000 kr/uke | ||
| Areal | 65m² | Publisert 30.07.2010 | Sist endret 30.07.2010 |
| Adresse | Sørskogen |
| Pris | 8.000 kr/år | ||
| Areal | 16m² | Publisert 21.07.2010 | Sist endret 21.07.2010 |
| Privat |
| Pris | 3.500 kr/uke | ||
| Areal | 50m² | Publisert 04.08.2010 | Sist endret 23.08.2010 |
| Adresse | bjørbekkveien |
| Pris | 1.960 kr/uke | ||
| Areal | 92m² | Publisert 21.07.2010 | Sist endret 21.07.2010 |
| Adresse | Mehmet Cakit Str. Mahmutlar | My Marine Residence |
| Pris | 2.000 kr/mnd | ||
| Areal | 100m² | Publisert 25.07.2010 | Sist endret 25.07.2010 |
| Adresse | Hovdneset |
| Pris | 5.000 kr/uke | ||
| Areal | 50m² | Publisert 21.07.2010 | Sist endret 21.07.2010 |
| Adresse | Tveitevåg |
| Pris | 5.000 kr/mnd | ||
| Areal | 55m² | Publisert 02.08.2010 | Sist endret 02.08.2010 |
| Privat |