| Pris | 7.000 kr/mnd | ||
| Areal | 65m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 04.09.2010 | Sist endret 04.09.2010 |
| Adresse | Petter Eggesvei 9A |
| Pris | 9.000 kr/mnd | ||
| Areal | 57m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 02.09.2010 | Sist endret 02.09.2010 |
| Privat |
| Pris | 6.000 kr/mnd | ||
| Areal | 30m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 29.08.2010 | Sist endret 29.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 12.000 kr/mnd | ||
| Areal | 100m² | ||
| Soverom | 4 | Publisert 31.08.2010 | Sist endret 31.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 9.000 kr/mnd | ||
| Areal | 75m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 29.08.2010 | Sist endret 29.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 3.200 kr/mnd | ||
| Areal | 25m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 27.08.2010 | Sist endret 27.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 8.000 kr/år | ||
| Areal | 55m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 25.08.2010 | Sist endret 04.09.2010 |
| Adresse | Marthas Støversvei |
| Pris | 3.800 kr/mnd | ||
| Areal | 25m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 21.08.2010 | Sist endret 21.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 5.500 kr/mnd | ||
| Areal | 80m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 18.08.2010 | Sist endret 21.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 6.900 kr/mnd | ||
| Areal | 42m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 26.08.2010 | Sist endret 26.08.2010 |
| Adresse | Fredrik Th. Holms vei 2 A |
| Pris | 17.500 kr/mnd | ||
| Areal | 180m² | ||
| Soverom | 5 | Publisert 19.08.2010 | Sist endret 19.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 9.200 kr/mnd | ||
| Areal | 65m² | ||
| Soverom | 2 | Publisert 24.08.2010 | Sist endret 24.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 8.000 kr/mnd | ||
| Areal | 54m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 24.08.2010 | Sist endret 24.08.2010 |
| Privat |
| Pris | 2.600 kr/mnd | ||
| Areal | 11m² | ||
| Soverom | 1 | Publisert 25.07.2010 | Sist endret 25.07.2010 |
| Adresse | Ohmes Plass 3 Halden |
| Pris | 10.500 kr/mnd | ||
| Areal | 96m² | ||
| Soverom | 3 | Publisert 13.08.2010 | Sist endret 23.08.2010 |
| Privat |